Descrizione
DCH333X2-QW
Tassellatore 54v flexvolt
Caratteristiche
Leader nella sua categoria in termini di durata , più di 66 fori (Ø 18x80mm) con una sola carica
3 modalità di utilizzo: foratura, foratura con percussione, sola percussione (scalpellatura)
Il motore brushless e le batterie Litio XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V garantiscono un elevata autonomia e ridotti tempi di manutenzione
Perform & Protect: 8.5m/s², il più basso livello di vibrazioni della sua categoria per una maggior comfort d‘uso e un minor affaticamento
Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l‘uso
Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 30mm
Compattezza, leggerezza ed erogonomia permettono un incredibile comfort anche nelle lavorazioni continuative
Dotazione
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah
Caricabatterie universale
Gancio da cintura
Impugnatura laterale
Valigetta Tstak
Dati tecnici
| Attacco | SDS-Plus |
| Voltaggio | 54 V |
| Energia del colpo (EPTA 05/2009) | 3.5 J |
| Velocità a vuoto | 0-1000 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-4480 – |
| Max. capacità di foratura [Cemento] | 30 mm |
| Max. capacità di foratura – [Legno] | 30 mm |
| Max. capacità di foratura – [Metallo] | 13 mm |
| Peso (batteria inclusa)5kg | 5 kg |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Vibrazioni mano/braccio – foratura cemento | 7.5 m/s² |
| Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Scalpellatura | 8.5 m/s² |
| Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Foratura metallo | <2.5 m/s² |
| Incertezza K3 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Avvitatura | <2.5 m/s² |
| Incertezza K4 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Pressione acustica | 94 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 dB(A) |
| Potenza acustica | 105 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
| Batteria | XR FLEXVOLT |
| Batteria | XR FLEXVOLT |
| Capacità batteria | 9Ah |








