Descrizione
DCH333NT-XJ
Tassellatore 54v flexvolt
Caratteristiche
Leader nella sua categoria in termini di durata , più di 66 fori (Ø 18x80mm) con una sola carica
3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura)
Il motore brushless e le batterie Litio XR FLEXVOLT 9.0Ah 18V/54V garantiscono un elevata autonomia e ridotti tempi di manutenzione
Perform & Protect: le più basse vibrazioni triassiali sul sistema mano-braccio: soli 8.5m/s²
Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l‘uso
Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento. Capacità di foratura da 4 a 30mm
Design compatto, leggero ed ergonomico per un miglior comfort d‘uso durante lavori prolungati
Capacita’ foratura 30mm
Energia colpo 3,5joule
Velocita’ 0-1000giri/min
Percussioni 0-4480/min
Dotazione
Gancio per cintura
Impugnatura laterale
Valigetta Tstak
Dati tecnici
| Attacco | SDS-Plus |
| Voltaggio | 18/54 V |
| Potenza resa | |
| Energia del colpo (EPTA 05/2009) | 3.5 J |
| Velocità a vuoto | 0-1000 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-4480 – |
| Max. capacità di foratura [Cemento] | 30 mm |
| Max. capacità di foratura – [Legno] | 30 mm |
| Max. capacità di foratura – [Metallo] | 13 mm |
| Peso | 3.7 Kg |
| Peso (batteria inclusa) | IT N/A g |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Vibrazioni mano/braccio – foratura cemento | 7.5 m/s² |
| Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Scalpellatura | 8.5 m/s² |
| Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Foratura metallo | <2.5 m/s² |
| Incertezza K3 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Avvitatura | <2.5 m/s² |
| Incertezza K4 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Pressione acustica | 94 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 dB(A) |
| Potenza acustica | 105 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
| Batteria | XR FLEXVOLT |
| Batteria | XR FLEXVOLT |
| Capacità batteria | -Ah |








